Torres Telescópicas RDS
1. Productos
Torre telescópica de despliegue rápido
permitiendo una erección fácil y rápida en sitios estrechos, sin necesidad de cimientos y obras civiles. Su uso es estratégico para la rápida expansión de las redes celulares, poniendo en servicio enlaces de radio punto a punto. El bastidor base está compuesto por vigas de acero galvanizado y losas de hormigón prefabricado. Está diseñado para colocar un refugio de hasta 3 metros y está equipado con piso de grilla abierto y rodeado de cercas de rejilla. La instalación se puede completar en un día laborable, ya que no se solicitan cimientos ni obras civiles.
2. Estándar
Rapid Deployment Tower podría fabricarse según los estándares GB, EN o ASTM con alta calidad.
3. Datos técnicos
Diseño | ||||||
1. Código de diseño | ANSI / TIA-222-G / F | |||||
2. Diseña la velocidad del viento | Hasta 250 km / h | |||||
3. Deflexión permitida | 0.5 grados @ velocidad de operación | |||||
Estructura de acero | ||||||
| Acero de Alta Tensión | Acero dulce | ||||
4. Grado | GB1591: Q345B, Q345C, Q3455D | GB700: Q235B, Q235C, Q235D | ||||
EN10025: S355JR, S355J0, S355J2 | EN10025: S235JR, S235J0, S235J2 | |||||
ASTM A572 Gr50 | ASTM A36 | |||||
5. Fuerza de tensión (Mpa) | 470 ~ 630 Mpa | 360 ~ 510 Mpa | ||||
6. Fuerza de rendimiento (t≤16mm) (Mpa) | 355 Mpa | 235 Mpa | ||||
7. Elongación (%) | 20 | 24 | ||||
8. Sharpy V-notch Test | 27J (20 ° C) | Q345B / S355JR | 27 (20 ° C) | Q235B / S235JR | ||
27 (0 ° C) | Q345C / S355J0 / A572 Gr50 | 27 (0 ° C) | Q235C / S235J0 / A36 | |||
27 (-20 ° C) | Q345D / S355J2 | 27 (-20 ° C) | Q235D / S235J2 | |||
Pernos tuercas | ||||||
9. Grado | Grado 4.8, 6.8, 8.8 | |||||
10. Estándares para propiedades mecánicas | ||||||
10.1 Pernos | ISO 898-1 | |||||
10.2 nueces | ISO 898-2 | |||||
10.3 Lavadoras | ISO 6507-1 | |||||
11. Estándares para las dimensiones | ||||||
11.1 Pernos | DIN7990, DIN931, DIN933 | |||||
11.2 Nueces | ISO4032, ISO4034 | |||||
11.3 Lavadoras | DIN7989, DIN127B, ISO7091 | |||||
Calificación | ||||||
12. Método de marcado de los miembros | Estampado de prensa hidráulica | |||||
Soldadura | ||||||
13. Método | Soldadura por Arco de Arco Blindado y Soldadura de Arco Sumergido (SAW) | |||||
14. Estándar | AWS D1.1 | |||||
Galvanizado | ||||||
15. Estándar de galvanización de secciones de acero | ISO 1461 o ASTM A123 | |||||
16. Galvanización estándar de pernos y tuercas | ISO 1461 o ASTM A153 | |||||
Capacidad | ||||||
17. Capacidad máxima de producción de Steel Tower por año | 100,000 TON por año | |||||
18. Capacidad máxima de la planta de galvanizado por año | 100,000 TON por año | |||||
Prueba | ||||||
19. Prueba de fábrica | Prueba de tracción, análisis de elementos, prueba de Sharpy (prueba de impacto), doblado en frío, prueba de Preece, prueba de martillo | |||||
Etiqueta: torres telescópicas RDS, China, fabricantes, proveedores, fábrica, venta por mayor, presupuesto, personalizado









